SP Vendel Ice Moon*PL DVM DSM
Data |
Miejsce |
Klasa |
Wynik |
Sędzia |
05.10.2014 | Ostrava (CZ) | 02 | PH | Martin Kabina (CZ) |
04.10.2014 | Ostrava (CZ) | 02 | PH | Helene Reiter (DE) |
03.08.2014 | Sopot (PL) | 02 | PH, NOM BIS, Best Opposite Sex | Veiko Saarela (FI) |
DISTINGUISHED SHOW MERIT |
||||
---|---|---|---|---|
02.08.2014 | Sopot (PL) | 02 | PH, NOM BIS, Best Opposite Sex | Yan Roca-Folch (FR) |
08.06.2014 | Kraków | 02 | PH, NOM BIS | Ireneusz Pruchniak (PL) |
25.05.2014 | Starogard Gdański | 02 | PH | Steven Jones (NO) |
24.05.2014 | Starogard Gdański (PL) | 02 | PH, NOM BIS | Olga Komissarova (EE) |
27.04.2014 | Kościan (PL) | 02 | PH, NOM BIS | Ireneusz Pruchniak (PL) |
26.04.2014 | Kościan (PL) | 02 | PH, NOM BIS | Sebastian Pruchniak (PL) |
02.03.2014 | Wałbrzych(PL) | 02 | PH, NOM BIS | Helene Reiter (DE) |
01.03.2014 | Wałbrzych(PL) | 02 | PH, NOM BIS | Irek Pruchniak (PL) |
15.02.2014 | Bielsko Biała (PL) | 02 | ? | ? |
12.01.2014 | Warszawa(PL) | 02 | PH | Kristina Rautio (FI) |
11.01.2014 | Warszawa (PL) | 02 | PH, NOM BIS | Thea Friškovec (SI) |
04.01.2014 | Ostrava(CZ) | 02 | PH, NOM BIS | Yan Roca-Folch (FR) |
16.11.2013 | Żory (PL) | 02 | PH, NOM BIS | Lili Anciau (BE) |
09.11.2013 | Poznań (PL) | 02 | PH | Britta Busse (DE) |
20.07.2013 | Cieszyn (PL) | 02 | PH | Daria Łukasik (PL) |
DISTINGUISHED VARIETY MERIT |
||||
22.06.2013 | Olsztyn (PL) | 02 | PH, BIV-Neuter | Robert Lubrano (FR) |
22.06.2013 | Olsztyn (PL) | 02 | PH, BIV-Neuter | Charles Spijker (NL) |
08.06.2013 | Kraków (PL) | 02 | PH, NOM BIS | Satu Hamalainen (FI) |
12.05.2013 | Łódź (PL) | 02 | PH, NOM BIS | Alexey Shchukin (NL) |
11.05.2013 | Łódź (PL) | 02 | PH, NOM BIS | Charles Spijker (NL) |
06.04.2013 | Kościan (PL) | 02 | PH, BIV-Neuter, NOM BIS, Best Opposite Sex | Sebastian Pruchniak (PL) |
16.03.2013 | Bratysława (SK) | 02 | HP, NOM BIS | Eric Reijers (CZ) |
10.02.2013 | Warszawa (PL) | 02 | HP | Marek Chadaj (PL) |
09.02.2013 | Warszawa (PL) | 02 | HP, NOM BIS , Best in Show | Helene Reiter (DE) |
06.01.2013 | Ostrava (CZ) | 02 | HP, NOM BIS , Best in Show | Marek Chadaj (PL) |
05.01.2013 | Ostrava (CZ) | 02 | HP, NOM BIS , Best in Show | Robert Lubrano (FR) |
02.12.2012 | Warszawa (PL) | 02 | HP, NOM BIS | Jorgen Billing (DK) |
01.12.2012 | Warszawa (PL) | 02 | HP | Aase Nissen (DK) |
11.11.2012 | Gorzów Wielkopolski (PL) | 02 | HP, NOM BIS , Best Opposite Sex | Sebastian Pruchniak (PL) |
10.11.2012 | Gorzów Wielkopolski (PL) | 02 | HP, NOM BIS , Best in Show | Nurit Pahl (IZ) |
04.11.2012 | Łódź (PL) | 02 | HP, NOM BIS | Veikko Saarela(FI) |
03.11.2012 | Łódź (PL) | 02 | HP, NOM BIS | Marina Vinkel (EE) |
14.10.2012 | Ostrava (CZ) | 02 | HP, NOM BIS , Best in Show | Isabelle Maillard Chiavuzzo (CH) |
13.10.2012 | Ostrava (CZ) | 02 | HP, NOM BIS , Best Opposite Sex | Beverly Elian (RO) |
07.10.2012 | Chrzanów (PL) | 02 | HP, NOM BIS | Martin Kabina (CZ) |
06.10.2012 | Chrzanów (PL) | 02 | HP, NOM BIS | Donatella Mastrangelo (IT) |
SUPREME PREMIOR |
||||
16.09.2012 | Wrocław (PL) | 04 | CAPSNOM BIS | Donatella Mastrangelo (IT) |
09.09.2012 | Warszawa (PL) | 04 | CAPSNOM BIS | Fabio Brambilla (IT) |
08.09.2012 | Warszawa (PL) | 04 | CAPSNOM BIS | Sebastian Pruchniak (PL) |
08.09.2012 | Warszawa (PL) | 04 | Ex1,NOM BIS | Sebastian Pruchniak (PL) |
19.08.2012 | Ostrava (CZ) | 04 | CAPS,NOM BIS , Best in Show | Yan Roca-Folch (FR) |
18.08.2012 | Ostrava (CZ) | 04 | CAPS,NOM BIS , Best in Show | Mario Ottino (IT) |
04.08.2012 | Sopot (PL) | 04 | CAPS,NOM BIS , Best in Show | Martin Kabina (CZ) |
21.07.2012 | Cieszyn (PL) | 04 | CAPS,NOM BIS | Svetlana Stoliarova (FR) |
10.06.2012 | Bielsko-Biała (PL) | 04 | CAPS,NOM BIS , Best Opposite Sex | Marta Ziemiańska (PL) |
09.06.2012 | Bielsko-Biała (PL) | 04 | CAPS | Anne Paloluoma-Sundholm (FI) |
06.05.2012 | Łódź (PL) | 04 | CAPS | Tetiana Boiko (UA) |
05.05.2012 | Łódź (PL) | 04 | Ex2/2 | Nurit Pahl (IZ) |
15.04.2012 | Leszno (PL) | 04 | CAPS,NOM BIS , Best Opposite Sex | Françoise Milcent-Dubois (FR) |
GRAND INTERNATIONAL PREMIOR |
||||
18.03.2012 | Lublin (PL) | 06 | CAGPIB,NOM BIS | Luigi Comorio (IT) |
17.03.2012 | Lublin (PL) | 06 | CAGPIB,NOM BIS | Françoise Milcent-Dubois (FR) |
29.01.2012 | Legionowo (PL) | 06 | CAGPIB | Anne-Gro Edstrom (SE) |
28.01.2012 | Legionowo (PL) | 06 | CAGPIB,BIV-Neuter,NOM BIS | Henry Hornell (SE) |
07.01.2012 | Ostrava (CZ) | 06 | CAGPIB,NOM BIS , Best in Show | W. Albert Kurkowski (PL) |
04.12.2011 | Warszawa (PL) | 06 | CAGPIB,NOM BIS, Best in Show | Dietmar Sagurski (DE) |
03.12.2011 | Warszawa (PL) | 06 | CAGPIB | Květoslava Mahelková (CZ) |
13.11.2011 | Konin (PL) | 06 | CAGPIB,NOM BIS, Best in Show | Olga Sizova (RU) |
INTERNATIONAL PREMIOR |
||||
12.11.2011 | Konin (PL) | 08 | CAPIB,NOM BIS, Best in Show | Daria Łukasik (PL) |
22.10.2011 | Ostrava (CZ) | 08 | CAPIB,NOM BIS, Best in Show | Robert Lubrano (FR) |
11.09.2011 | Warszawa (PL) | 08 | CAPIB | Mira Fonsen (FI) |
PREMIOR |
||||
03.07.2011 | Sopot (PL) | 10 | Ex1/3, CAP,BIV-Neuter, NOM BIS | W. Albert Kurkowski (PL) |
02.07.2011 | Sopot(PL) | 10 | Ex1/2, CAP | Martin Kabina (CZ) |
25.06.2011 | Olsztyn (PL) | 10 | Ex1/2, CAP | Steven.L.Jones (NO) |
Klasa 3-10 miesięcy |
||||
08.05.2011 | Zgierz (PL) | 11 | Ex1 | Tetiana Boiko (UA) |
07.05.2011 | Zgierz (PL) | 11 | Ex1 | Assae Nissen (DK) |
01.05.2011 | Szczecin (PL) | 11 | Ex1/2 | W. Albert Kurkowski (PL) |
30.04.2011 | Szczecin (PL) | 11 | Ex2/2 | Waltraut Sattler (DE) |
17.04.2011 | Kościan (PL) | 11 | Ex1 | Lili Anciau (BE) |
16.04.2011 | Kościan (PL) | 11 | Ex1/2 | Ireneusz Pruchniak (PL) |
03.04.2011 | Jaworzno (PL) | 11 | Ex1, NOM BIS | Waltraut Sattler (DE) |
02.04.2011 | Jaworzno (PL) | 11 | Ex1, | Waltraut Sattler (DE) |
27.02.2011 | Mysłowice (PL) | 11 | Ex1, BIV-T | Alfred Wittich (CH) |
26.02.2011 | Mysłowice (PL) | 11 | Ex1,BIV-T | Satu Hamalainen (FI) |
13.02.2011 | Warszawa (PL) | 11 | Ex1, BIV-T, NOM BIS, Best in Show | Alessandro di Chio (IT) |
12.02.2011 | Warszawa (PL) | 11 | Ex1,BIV-T | Sebastian Pruchniak (PL) |
30.01.2011 | Legionowo (PL) | 12 | Ex1 | Rolf Voehringer (CH) |
29.01.2011 | Legionowo (PL) | 12 | Ex1 | Loredana Fanelli (IT) |
04.12.2010 | Warszawa (PL) | 12 | Ex1,BIV-T | Karl Preiss (AU) |